β‘ January 27, 2026¶
Generated: 2026-01-27 16:11 UTC
Total Duration: 1h 28m 43s
Iterations: 1
Judge (classifier) model: gpt-4.1
Fast Benchmark
Markers: regression or benchmark
Schedule: Weekly (Sunday 2 AM UTC)
Purpose: Quick regression tests to catch breaking changes
HolmesGPT is continuously evaluated against real-world Kubernetes and cloud troubleshooting scenarios.
If you find scenarios that HolmesGPT does not perform well on, please consider adding them as evals to the benchmark.
Model Accuracy Comparison¶
| Model | Pass | Fail | Skip/Error | Total | Success Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| deepseek/deepseek-chat | 10 | 4 | 0 | 14 | π‘ 71% (10/14) |
| deepseek/deepseek-reasoner | 10 | 4 | 0 | 14 | π‘ 71% (10/14) |
| eu.anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 | 11 | 3 | 0 | 14 | π‘ 79% (11/14) |
| eu.anthropic.claude-opus-4-5-20251101-v1:0 | 11 | 3 | 0 | 14 | π‘ 79% (11/14) |
| eu.anthropic.claude-sonnet-4-5-20250929-v1:0 | 10 | 4 | 0 | 14 | π‘ 71% (10/14) |
| gemini/gemini-3-flash-preview | 10 | 4 | 0 | 14 | π‘ 71% (10/14) |
| gemini/gemini-3-pro-preview | 7 | 7 | 0 | 14 | π‘ 50% (7/14) |
| gpt-5.2 | 9 | 5 | 0 | 14 | π‘ 64% (9/14) |
Model Cost Comparison¶
| Model | Tests | Avg Cost | Min Cost | Max Cost | Total Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| deepseek/deepseek-chat | 14 | $0.01 | $0.00 | $0.04 | $0.21 |
| deepseek/deepseek-reasoner | 14 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | $0.25 |
| eu.anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 | 14 | $0.06 | $0.02 | $0.11 | $0.78 |
| eu.anthropic.claude-opus-4-5-20251101-v1:0 | 14 | $0.26 | $0.10 | $0.48 | $3.65 |
| eu.anthropic.claude-sonnet-4-5-20250929-v1:0 | 14 | $0.19 | $0.07 | $0.29 | $2.73 |
| gemini/gemini-3-flash-preview | 12 | $0.05 | $0.02 | $0.12 | $0.63 |
| gemini/gemini-3-pro-preview | 11 | $0.19 | $0.03 | $0.31 | $2.04 |
| gpt-5.2 | 14 | $0.11 | $0.02 | $0.24 | $1.51 |
Model Latency Comparison¶
| Model | Avg (s) | Min (s) | Max (s) | P50 (s) | P95 (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| deepseek/deepseek-chat | 122.9 | 19.4 | 210.1 | 129.5 | 210.1 |
| deepseek/deepseek-reasoner | 235.2 | 7.8 | 567.0 | 253.2 | 567.0 |
| eu.anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 | 26.7 | 4.9 | 52.2 | 28.0 | 52.2 |
| eu.anthropic.claude-opus-4-5-20251101-v1:0 | 48.5 | 6.0 | 194.7 | 39.0 | 194.7 |
| eu.anthropic.claude-sonnet-4-5-20250929-v1:0 | 34.5 | 5.0 | 57.7 | 36.0 | 57.7 |
| gemini/gemini-3-flash-preview | 99.3 | 19.6 | 452.8 | 68.4 | 452.8 |
| gemini/gemini-3-pro-preview | 702.3 | 10.4 | 1523.9 | 883.4 | 1523.9 |
| gpt-5.2 | 39.3 | 12.0 | 73.8 | 39.4 | 73.8 |
Performance by Tag¶
Success rate by test category and model:
| Tag | deepseek/deepseek-chat | deepseek/deepseek-reasoner | eu.anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 | eu.anthropic.claude-opus-4-5-20251101-v1:0 | eu.anthropic.claude-sonnet-4-5-20250929-v1:0 | gemini/gemini-3-flash-preview | gemini/gemini-3-pro-preview | gpt-5.2 | Warnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benchmark | π‘ 80% (⅘) | π‘ 60% (⅗) | π‘ 80% (⅘) | π‘ 60% (⅗) | π‘ 40% (⅖) | π‘ 80% (⅘) | π‘ 80% (⅘) | π‘ 60% (⅗) | |
| context_window | π’ 100% (2/2) | π’ 100% (2/2) | π’ 100% (2/2) | π’ 100% (2/2) | π΄ 0% (0/2) | π’ 100% (2/2) | π‘ 50% (½) | π’ 100% (2/2) | |
| counting | π’ 100% (1/1) | π’ 100% (1/1) | π’ 100% (1/1) | π’ 100% (1/1) | π’ 100% (1/1) | π’ 100% (1/1) | π΄ 0% (0/1) | π’ 100% (1/1) | |
| datetime | π‘ 67% (⅔) | π’ 100% (3/3) | π’ 100% (3/3) | π’ 100% (3/3) | π‘ 33% (⅓) | π‘ 67% (⅔) | π‘ 33% (⅓) | π‘ 67% (⅔) | |
| easy | π‘ 57% (4/7) | π‘ 71% (5/7) | π‘ 71% (5/7) | π‘ 86% (6/7) | π‘ 86% (6/7) | π‘ 57% (4/7) | π‘ 29% (2/7) | π‘ 57% (4/7) | |
| grafana-dashboard | π’ 100% (1/1) | π’ 100% (1/1) | π’ 100% (1/1) | π’ 100% (1/1) | π’ 100% (1/1) | π’ 100% (1/1) | π’ 100% (1/1) | π’ 100% (1/1) | |
| hard | π’ 100% (1/1) | π’ 100% (1/1) | π’ 100% (1/1) | π’ 100% (1/1) | π’ 100% (1/1) | π’ 100% (1/1) | π’ 100% (1/1) | π’ 100% (1/1) | |
| kubernetes | π‘ 86% (6/7) | π‘ 71% (5/7) | π‘ 71% (5/7) | π‘ 86% (6/7) | π‘ 86% (6/7) | π‘ 86% (6/7) | π‘ 43% (3/7) | π‘ 86% (6/7) | |
| logs | π‘ 50% (2/4) | π‘ 50% (2/4) | π‘ 50% (2/4) | π‘ 50% (2/4) | π΄ 0% (0/4) | π‘ 75% (¾) | π‘ 50% (2/4) | π‘ 50% (2/4) | |
| loki | π΄ 0% (0/1) | π΄ 0% (0/1) | π΄ 0% (0/1) | π΄ 0% (0/1) | π΄ 0% (0/1) | π΄ 0% (0/1) | π΄ 0% (0/1) | π΄ 0% (0/1) | |
| medium | π‘ 83% (⅚) | π‘ 67% (4/6) | π‘ 83% (⅚) | π‘ 67% (4/6) | π‘ 50% (3/6) | π‘ 83% (⅚) | π‘ 67% (4/6) | π‘ 67% (4/6) | |
| metrics | π’ 100% (1/1) | π’ 100% (1/1) | π’ 100% (1/1) | π’ 100% (1/1) | π’ 100% (1/1) | π’ 100% (1/1) | π’ 100% (1/1) | π’ 100% (1/1) | |
| network | π’ 100% (1/1) | π’ 100% (1/1) | π’ 100% (1/1) | π’ 100% (1/1) | π’ 100% (1/1) | π’ 100% (1/1) | π΄ 0% (0/1) | π’ 100% (1/1) | |
| one-test | π’ 100% (1/1) | π’ 100% (1/1) | π’ 100% (1/1) | π’ 100% (1/1) | π’ 100% (1/1) | π’ 100% (1/1) | π΄ 0% (0/1) | π’ 100% (1/1) | |
| port-forward | π‘ 50% (½) | π‘ 50% (½) | π‘ 50% (½) | π‘ 50% (½) | π‘ 50% (½) | π‘ 50% (½) | π‘ 50% (½) | π‘ 50% (½) | |
| question-answer | π’ 100% (1/1) | π’ 100% (1/1) | π’ 100% (1/1) | π’ 100% (1/1) | π’ 100% (1/1) | π’ 100% (1/1) | π’ 100% (1/1) | π’ 100% (1/1) | |
| regression | π‘ 67% (6/9) | π‘ 78% (7/9) | π‘ 78% (7/9) | π‘ 89% (8/9) | π‘ 89% (8/9) | π‘ 67% (6/9) | π‘ 33% (3/9) | π‘ 67% (6/9) | |
| runbooks | π’ 100% (2/2) | π‘ 50% (½) | π’ 100% (2/2) | π‘ 50% (½) | π’ 100% (2/2) | π‘ 50% (½) | π‘ 50% (½) | π‘ 50% (½) | |
| Overall | π‘ 71% (10/14) | π‘ 71% (10/14) | π‘ 79% (11/14) | π‘ 79% (11/14) | π‘ 71% (10/14) | π‘ 71% (10/14) | π‘ 50% (7/14) | π‘ 64% (9/14) |
Raw Results¶
Status of all evaluations across models. Color coding:
- π’ Passing 100% (stable)
- π‘ Passing 1-99%
- π΄ Passing 0% (failing)
- π§ Mock data failure (missing or invalid test data)
- β οΈ Setup failure (environment/infrastructure issue)
- β±οΈ Timeout or rate limit error
- βοΈ Test skipped (e.g., known issue or precondition not met)
Detailed Raw Results¶
| Eval ID | deepseek/deepseek-chat | deepseek/deepseek-reasoner | eu.anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 | eu.anthropic.claude-opus-4-5-20251101-v1:0 | eu.anthropic.claude-sonnet-4-5-20250929-v1:0 | gemini/gemini-3-flash-preview | gemini/gemini-3-pro-preview | gpt-5.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09_crashpod π | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 100.4s / π° $0.01 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 197.2s / π° $0.01 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 26.1s / π° $0.05 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 29.8s / π° $0.22 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 27.9s / π° $0.15 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 68.4s / π° $0.04 | π΄ 0% (0/1) / β±οΈ 284.7s | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 50.5s / π° $0.11 |
| 101_loki_historical_logs_pod_deleted π | π΄ 0% (0/1) / β±οΈ 156.6s / π° $0.02 | π΄ 0% (0/1) / β±οΈ 361.8s / π° $0.03 | π΄ 0% (0/1) / β±οΈ 28.7s / π° $0.05 | π΄ 0% (0/1) / β±οΈ 194.7s / π° $0.40 | π΄ 0% (0/1) / β±οΈ 40.1s / π° $0.18 | π΄ 0% (0/1) / β±οΈ 258.0s | π΄ 0% (0/1) / β±οΈ 340.5s / π° $0.31 | π΄ 0% (0/1) / β±οΈ 39.4s / π° $0.14 |
| 108_logs_nearby_lines π | π΄ 0% (0/1) / β±οΈ 210.1s / π° $0.04 | π΄ 0% (0/1) / β±οΈ 567.0s / π° $0.04 | π΄ 0% (0/1) / β±οΈ 33.6s / π° $0.07 | π΄ 0% (0/1) / β±οΈ 44.0s / π° $0.28 | π΄ 0% (0/1) / β±οΈ 44.2s / π° $0.27 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 72.5s / π° $0.09 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 912.4s / π° $0.28 | π΄ 0% (0/1) / β±οΈ 38.9s / π° $0.09 |
| 111_pod_names_contain_service π | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 140.8s / π° $0.02 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 260.8s / π° $0.01 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 28.0s / π° $0.06 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 27.5s / π° $0.19 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 34.4s / π° $0.18 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 51.8s / π° $0.04 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 1415.8s / π° $0.12 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 41.2s / π° $0.09 |
| 12_job_crashing π | π΄ 0% (0/1) / β±οΈ 119.8s / π° $0.01 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 317.3s / π° $0.02 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 33.0s / π° $0.06 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 39.0s / π° $0.26 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 38.7s / π° $0.19 | π΄ 0% (0/1) / β±οΈ 452.8s | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 1523.9s / π° $0.23 | π΄ 0% (0/1) / β±οΈ 33.9s / π° $0.07 |
| 162_get_runbooks π | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 119.2s / π° $0.02 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 253.2s / π° $0.03 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 33.2s / π° $0.08 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 50.3s / π° $0.36 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 43.2s / π° $0.22 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 54.1s / π° $0.04 | π΄ 0% (0/1) / β±οΈ 626.3s / π° $0.21 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 52.6s / π° $0.16 |
| 176_network_policy_blocking_traffic_no_runbooks π | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 129.5s / π° $0.01 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 255.1s / π° $0.01 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 38.3s / π° $0.07 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 50.4s / π° $0.32 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 42.9s / π° $0.22 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 71.6s / π° $0.05 | π΄ 0% (0/1) / β±οΈ 10.4s / π° $0.03 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 34.7s / π° $0.08 |
| 179_grafana_big_dashboard_query π | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 63.5s / π° $0.01 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 138.4s / π° $0.01 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 26.5s / π° $0.05 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 29.9s / π° $0.20 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 22.0s / π° $0.12 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 75.8s / π° $0.03 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 911.5s / π° $0.13 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 25.1s / π° $0.09 |
| 24_misconfigured_pvc π | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 102.6s / π° $0.01 | π΄ 0% (0/1) / β±οΈ 33.9s / π° $0.00 | π΄ 0% (0/1) / β±οΈ 4.9s / π° $0.02 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 33.0s / π° $0.22 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 34.9s / π° $0.17 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 35.5s / π° $0.04 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 1110.0s / π° $0.13 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 36.0s / π° $0.07 |
| 43_current_datetime_from_prompt π | π΄ 0% (0/1) / β±οΈ 19.4s / π° $0.00 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 7.8s / π° $0.00 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 6.5s / π° $0.02 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 6.0s / π° $0.10 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 5.0s / π° $0.07 | π΄ 0% (0/1) / β±οΈ 19.6s / π° $0.03 | π΄ 0% (0/1) / β±οΈ 44.1s / π° $0.05 | π΄ 0% (0/1) / β±οΈ 12.0s / π° $0.02 |
| 61_exact_match_counting π | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 70.1s / π° $0.01 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 86.6s / π° $0.01 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 10.8s / π° $0.03 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 17.2s / π° $0.16 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 22.2s / π° $0.09 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 31.1s / π° $0.02 | π΄ 0% (0/1) / β±οΈ 284.4s | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 16.6s / π° $0.07 |
| 73a_time_window_anomaly π | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 174.4s / π° $0.02 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 201.2s / π° $0.01 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 27.6s / π° $0.05 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 33.8s / π° $0.22 | π΄ 0% (0/1) / β±οΈ 33.4s / π° $0.27 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 57.4s / π° $0.06 | π΄ 0% (0/1) / β±οΈ 1303.9s | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 51.4s / π° $0.17 |
| 73b_time_window_anomaly π | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 153.1s / π° $0.02 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 246.0s / π° $0.02 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 24.9s / π° $0.05 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 40.0s / π° $0.24 | π΄ 0% (0/1) / β±οΈ 36.0s / π° $0.29 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 36.7s / π° $0.06 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 180.9s / π° $0.27 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 44.5s / π° $0.11 |
| 96_no_matching_runbook π | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 160.5s / π° $0.03 | π΄ 0% (0/1) / β±οΈ 366.0s / π° $0.03 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 52.2s / π° $0.11 | π΄ 0% (0/1) / β±οΈ 83.8s / π° $0.48 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 57.7s / π° $0.29 | π΄ 0% (0/1) / β±οΈ 105.7s / π° $0.12 | π’ 100% (1/1) / β±οΈ 883.4s / π° $0.29 | π΄ 0% (0/1) / β±οΈ 73.8s / π° $0.24 |
Results are automatically generated and updated weekly. View full traces and detailed analysis in Braintrust experiment: ci-benchmark-21401358384.